
SPA-FRANCORCHAMPS
P2GT Cup · Race 2
Petr Krejčí · Evora GT4 č. 540 · +18.059 s · nejrychlejší kolo 2:45.368
Evora 540 vyjela do Arden poprvé v černo-zelené – loni ještě jezdila v černo-zlaté. Vedle ní stál v pit lane Exige číslo 89 Tomáše Kusého a zelený Exige 166.
Sobotní závod na 50 minut byl mokrý a Evora dojela jen tři kola. V nedělním sprintu na 25 minut dojel Petr Krejčí druhý ve třídě GT Cup, 18 sekund za Ginettou Marka Yatese, s nejrychlejším kolem 2:45,368. Tomáš Kusý s Exige 89 dojel třetí ve třídě Open.
Dva stupně bedny pod cedulí European GT Lite Challenge, tři poháry na zadním křídle Evory.
- Race 2
- 2. místo GT Cup · 5. celkově · +18,059 s
- Nejrychlejší kolo
- 2:45,368 (152,5 km/h)
- Jezdec
- Petr Krejčí
- Vůz
- Lotus Evora GT4 č. 540
- Exige 89
- Tomáš Kusý · 3. místo Open
| No | Driver | Team | Car | Cl. | Laps | Total Time | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mark YATES | Active Transport Ltd | Ginetta G55 | GT Cup | 10 | 27:29.820 | 2:42.981 | |
| 540 | Petr KREJČÍ | Exponex | Evora GT4 | GT Cup | 10 | 27:47.879 | +18.059 | 2:45.368 |
| 26 | Gilles VERHIEST | Team Verhiest | 2-Eleven GT4 | GT Cup | 10 | 27:59.202 | +29.382 | 2:45.144 |
| 14 | Nathalie GENOUD-PRACHEX | Team Asphalte | 2-Eleven GT4 | Open | 10 | 28:11.450 | 2:47.014 | |
| 69 | Patrick REILES | Reiles.lu | Exige Cup 260 | Open | 9 | 26:42.674 | 1 Lap | 2:54.955 |
| 89 | Tomáš KUSÝ | KT Motorsport | Exige 2.0 | Open | 9 | 26:50.677 | 1 Lap | 2:57.221 |
Track Status: DRY · Timekeeper Alberto Estebanez · 30/05/2026
18 fotek


